Pm-sisulisähuipentuma
Porin Stadion, 13.-14.8.

Pm-sisulisähuipentuma
13.-14.8.2016, Porin Stadion

P9 miniottelu (40m + 1000m)
Pisteet:
Sija Nimi Seura 40m 1000m Yhteensä
1. Eemil Siuko PunkalKu 312 254 566
2. Aleksi Ahlfors RaumU 232 287 519
3. Joel Peltonen PorinTa 174 233 407
4. Sakarja Koivisto NoormNo 146 231 377
5. Juho Kallio NoormNo 125 203 328
6. Miiro Tähkänen MerikI 206 121 327
7. Sakari Mäkelä LauttLu 150 163 313
8. Samuel Jussila NoormNo 185 122 307
9. Veli Lampila VammsVoi 148 155 303
10. Vili Vainikka UlvST 133 170 303
11. Juho Unkuri NakkVire 158 133 291
12. Niklas Haanpää SäkU 107 131 238
13. Samuel Salmela PunkalKu 130 0 130
14. Niki Järvinen UlvST 18 43 61


P9 miniottelu (40m + korkeus)
Pisteet:
Sija Nimi Seura 40m Korkeus Yhteensä
1. Eemil Siuko PunkalKu 312 132 444
2. Miiro Tähkänen MerikI 206 132 338
3. Oliver Ovaskainen NoormNo 172 154 326
4. Martti Wallenius KiukKi 226 94 320
5. Onni Papinaho UlvST 187 132 319
6. Samuel Jussila NoormNo 185 112 297
7. Eemil Salmela PunkalKu 143 132 275
8. Juho Viitanen NoormNo 141 132 273
9. Joona Heino KiukKi 172 94 266
10. Romeo Horelli KokemKV 113 112 225
11. Onni Mäkelä UlvST 125 64 189
12. Jone Sirén ParkU 116 64 180
13. Roni Mikkilä NakkVire 82 94 176
14. Antero Lammi UlvST 74 94 168
15. Severi Kiili UlvST 84 78 162
16. Aapo Mäkelä UlvST 94 40 134
17. Lauri Meskanen PorinYU 83 40 123
18. Aapo Manner NoormNo 41 64 105


P9 miniottelu (1000m + korkeus)
Pisteet:
Sija Nimi Seura 1000m Korkeus Yhteensä
1. Aleksi Ahlfors RaumU 287 132 419
2. Juho Kallio NoormNo 203 132 335
3. Sakarja Koivisto NoormNo 231 94 325
4. Onni Papinaho UlvST 150 132 282
5. Vili Vainikka UlvST 170 112 282
6. Severi Kiili UlvST 127 78 205
7. Onni Mäkelä UlvST 91 64 155
8. Aapo Mäkelä UlvST 85 40 125


T9 miniottelu (40m + 1000m)
Pisteet:
Sija Nimi Seura 40m 1000m Yhteensä
1. Emilia Helmi NoormNo 219 191 410
2. Ella Kause PorinYU 173 210 383
3. Siiri Mäkelä LauttLu 199 146 345
4. Hilla Tenho NoormNo 194 147 341
5. Anni Teronen VammsVoi 150 167 317
6. Janita Kinnanen VammsVoi 202 106 308
7. Jenna Pelkonen KiukKi 134 170 304
8. Kerttu Heininen KanksLei 163 133 296
9. Liina Laine LauttLu 158 113 271
10. Ellen Kaasalainen LauttLu 141 123 264
11. Moona Kivitie UlvST 134 88 222
12. Emilia Arola PorinTa 110 105 215
13. Maija Vandell KiukKi 108 99 207
14. Minea Kiskola PorinYU 107 96 203
15. Nette Järvinen UlvST 100 90 190
16. Iida Ilander PorinTa 84 81 165
17. Julia Gröndahl PorinYU 79 81 160
18. Ronja Niemenmaa ParkU 57 83 140
19. Milja Kaapu PunkalKu 62 73 135


T9 miniottelu (40m + korkeus)
Pisteet:
Sija Nimi Seura 40m Korkeus Yhteensä
1. Nuppu Willman NoormNo 196 205 401
2. Janita Kinnanen VammsVoi 202 112 314
3. Maija Vuori NakkVire 176 132 308
4. Sofia Kunnas RaumU 191 112 303
5. Hilla Tenho NoormNo 194 94 288
6. Inkeri Rantapelkonen KiukKi 152 132 284
7. Tianna Viikilä UlvST 138 132 270
8. Elli Isometsä KanksLei 136 94 230
9. Emmi Vidqvist UlvST 136 94 230
10. Cenja Vehmanen NoormNo 139 78 217
11. Amanda Henttinen KokemKV 123 78 201
12. Sofia Sjöblom NakkVire 69 132 201
13. Alma Kaikkonen SäkU 120 78 198
14. Julia Alanen KanksLei 127 64 191
15. Netta Nummi KiukKi 101 78 179
16. Emilia Palomäki UlvST 76 94 170
17. Nelli Ranne PorinYU 103 64 167
18. Moona Kivitie UlvST 134 0 134
19. Nella Mäki PorinYU 61 0 61


T9 miniottelu (1000m + korkeus)
Pisteet:
Sija Nimi Seura 1000m Korkeus Yhteensä
1. Nuppu Willman NoormNo 236 205 441
2. Ella Kause PorinYU 210 132 342
3. Emilia Helmi NoormNo 191 112 303
4. Siiri Mäkelä LauttLu 146 154 300
5. Tianna Viikilä UlvST 143 132 275
6. Emilia Palomäki UlvST 134 94 228
7. Liina Laine LauttLu 113 112 225
8. Emmi Vidqvist UlvST 83 94 177
9. Nette Järvinen UlvST 90 64 154
10. Milja Kaapu PunkalKu 73 78 151
11. Kerttu Heininen KanksLei 133 0 133


P9 miniottelu (kuula + keihäs)
Pisteet:
Sija Nimi Seura Kuula Keihäs Yhteensä
1. Niklas Mäntylä VammsVoi 270 253 523
2. Eerik Lehtinen LauttLu 287 235 522
3. Juho Kallio NoormNo 250 270 520
4. Eetu Salminen NakkVire 273 230 503
5. Eemil Salmela PunkalKu 285 213 498
6. Miiro Tähkänen MerikI 293 191 484
7. Roni Mikkilä NakkVire 256 198 454
8. Elmeri Ali-Rantala PunkalKu 285 156 441
9. Oliver Ovaskainen NoormNo 201 170 371
10. Lauri Meskanen PorinYU 195 166 361
11. Aapo Mäkelä UlvST 203 117 320
12. Onni Mäkelä UlvST 187 120 307
13. Riki Honkanen ParkU 185 78 263
14. Leo Pakkasela NoormNo 145 92 237
15. Niklas Haanpää SäkU 147 49 196
16. Kalle Kyösti ParkU 114 55 169


P9 miniottelu (kuula + pituus)
Pisteet:
Sija Nimi Seura Kuula Pituus Yhteensä
1. Luukas Lehtinen LapSa 304 247 551
2. Eerik Lehtinen LauttLu 287 147 434
3. Onni Papinaho UlvST 261 171 432
4. Eemil Salmela PunkalKu 285 144 429
5. Samuel Jussila NoormNo 241 182 423
6. Elmeri Ali-Rantala PunkalKu 285 105 390
7. Miiro Tähkänen MerikI 293 96 389
8. Martti Wallenius KiukKi 207 164 371
9. Johannes Ojansivu VammsVoi 218 146 364
10. Onni Mäkelä UlvST 187 124 311
11. Sakari Mäkelä LauttLu 167 130 297
12. Sakarja Koivisto NoormNo 159 137 296
13. Juho Viitanen NoormNo 159 128 287
14. Aapo Mäkelä UlvST 203 81 284
15. Aapo Manner NoormNo 153 73 226
16. Samuel Salmela PunkalKu 132 93 225


P9 miniottelu (pituus + keihäs)
Pisteet:
Sija Nimi Seura Keihäs Pituus Yhteensä
1. Luukas Lehtinen LapSa 248 247 495
2. Juho Kallio NoormNo 270 162 432
3. Niklas Mäntylä VammsVoi 253 178 431
4. Onni Papinaho UlvST 222 171 393
5. Julius Rosenqvist KanksLei 203 182 385
6. Samuel Jussila NoormNo 189 182 371
7. Eetu Salminen NakkVire 230 132 362
8. Oliver Ovaskainen NoormNo 170 164 334
9. Joakim Kujala NoormNo 184 117 301
10. Sami Lähde VammsVoi 139 104 243
11. Sakarja Koivisto NoormNo 97 137 234
12. Sakari Mäkelä LauttLu 100 130 230
13. Juho Viitanen NoormNo 70 128 198
14. Jone Sirén ParkU 76 104 180
15. Luukas Lahtinen PorinYU 60 77 137


T9 miniottelu (kuula + keihäs)

Pisteet:
Sija Nimi Seura Kuula Keihäs Yhteensä
1. Ella Kause PorinYU 227 228 455
2. Emilia Helmi NoormNo 194 198 392
3. Siiri Laino KanksLei 250 130 380
4. Emmi Vidqvist UlvST 211 92 303
5. Elli Isometsä KanksLei 187 85 272
6. Tianna Viikilä UlvST 183 66 249
7. Pinja Korkeakoski SäkU 157 86 243
8. Kerttu Heininen KanksLei 166 58 224
9. Emilia Palomäki UlvST 151 62 213
10. Sofia Sjöblom NakkVire 152 33 185
11. Emilia Arola PorinTa 116 63 179


T9 miniottelu (kuula + pituus)
Pisteet:
Sija Nimi Seura Kuula Pituus Yhteensä
1. Nuppu Willman NoormNo 240 243 483
2. Siiri Laino KanksLei 250 178 428
3. Sofia Kunnas RaumU 252 173 425
4. Siiri Mäkelä LauttLu 260 156 416
5. Emmi Vidqvist UlvST 211 156 367
6. Liina Laine LauttLu 191 142 333
7. Amanda Henttinen KokemKV 199 132 331
8. Elli Isometsä KanksLei 187 142 329
9. Tianna Viikilä UlvST 183 121 304
10. Moona Kivitie UlvST 142 133 275
11. Iida Saariola PorinTa 186 87 273
12. Eevi Pohjolainen LauttLu 143 123 266
13. Nelli Ranne PorinYU 139 119 258
14. Anna Bergius SäkU 142 115 257
15. Matleena Mäntyniemi UlvST 163 91 254
16. Emilia Palomäki UlvST 151 103 254
17. Minja Mäkelä NoormNo 144 82 226
18. Nette Järvinen UlvST 111 101 212
19. Terhi Raitaniemi PorinYU 152 55 207
20. Nella Mäki PorinYU 138 66 204
21. Iida Ilander PorinTa 105 88 193
22. Julia Gröndahl PorinYU 79 76 155


T9 miniottelu (pituus + keihäs)

Pisteet:
Sija Nimi Seura Keihäs Pituus Yhteensä
1. Ella Kause PorinYU 228 205 433
2. Nuppu Willman NoormNo 187 243 430
3. Emilia Helmi NoormNo 198 223 421
4. Cenja Vehmanen NoormNo 140 153 293
5. Siiri Mäkelä LauttLu 130 156 286
6. Maija Vuori NakkVire 115 160 275
7. Moona Kivitie UlvST 94 133 227
8. Liina Laine LauttLu 81 142 223
9. Janita Kinnanen VammsVoi 82 135 217
10. Hilla Tenho NoormNo 71 134 205
11. Inkeri Rantapelkonen KiukKi 76 127 203
12. Kerttu Heininen KanksLei 58 109 167
13. Nette Järvinen UlvST 62 101 163
14. Ellimaija Akola PorinYU 58 92 150
15. Minea Kiskola PorinYU 55 82 137
16. Ronja Niemenmaa ParkU 32 71 103

päivitetty: 14.8.2016 16:58