EuVe yleisurheilu

Tulospalvelu

Eurajoen Veikkojen mestaruuskilpailut
6.9.2004, Eurajoen liikuntakeskus

150 m:
T7: 
1) Noora Tamminen 	30,4
2) Noora Raitanen 	31,2
3) Hanna Rauvola 	36,9
4) Saara Pämppi 	38,6
5) Mariella Nordlund 	40,6

P7: 
1) Martti Ojala 	28,0
2) Matias Rauvola 	28,2
3) Hannes Kopra 	28,4

T8: 
1) Katriina Jasu 	30,7

P8: 
1) Ville-Veikko Olli 	26,9

T9: 
1) Noora Valvee 	25,2
2) Suvi Marttila 	25,2
3) Sonja Silvius 	27,7
4) Pauliina Jasu 	28,9
5) Anna-Kaisa Arvo 	29,3
6) Kati Vastamäki 	29,9
7) Jolanda Paldanius 	31,2
8) Minea Talvio 	33,8

P9: 
1) Tommi Halme 	26,2
2) Jere Sjöblom 	26,6
3) Tuomas Rauvola 	27,1
4) Taneli Sundell 	29,3

T10: 
1) Laura Nieminen 	25,0
2) Heidi Rauvola 	25,8
3) Maija Jaakkola 	26,2
4) Niina Halme 	27,7
5) Aino Tuomola 	28,1
6) Janina Jalonen 	28,3
7) Krista Pihala 	28,8

P10: 
1) Tuure Heikkilä 	23,6
2) Jarkko Grönfors 	31,4

T11: 
1) Anniina Jasu 	25,5
2) Missu Mäkilä 	27,4

P11: 
1) Roni Pämppi 	23,9
2) Toni Nordlund 	28,3

200 m:
T13: 
1) Suvi Tähtivuori 	31,7
2) Tuulikki Marttila 	32,2
3) Heini Sundell 	34,6
4) Annika Sjöblom 	37,8

P13: 
1) Niko Nordlund 	40,6

300 m:
T15: 
1) Nina Tähtivuori 	53,3
2) Saana Tyykilä 	55,2
3) Roosa Jaakkola 	57,2

P15: 
1) Tommi Rauvola 	47,7

600 m:
T9: 
1) Noora Valvee 	2,15
2) Suvi Marttila 	2,19
3) Kati Vastamäki 	2,31
4) Pauliina Jasu 	2,44

P9: 
1) Tuomas Rauvola 	2,14
2) Taneli Sundell 	2,16
3) Jere Sjöblom 	2,27

T10: 
1) Laura Nieminen 	2,13
2) Heidi Rauvola 	2,22
3) Maija Jaakkola 	2,24
4) Aino Tuomola 	2,25
5) Krista Pihala 	2,25
6) Janina Jalonen 	2,25

T11: 
1) Anniina Jasu 	2,24
2) Missu Mäkilä 	2,58.

P11: 1) Roni Pämppi 	2,09
2) Toni Nordlund 	2,37

T13: 
1) Emiilia Peltonen 	2,11
2) Heini Sundell 	2,11
3) Tuulikki Marttila 	2,12
4) Annika Sjöblom 	2,24

800 m:
P17: 
1) Antti Koskinen 	2,29

M: 
1) Aki Arvo 		2,50

M45: 
1) Reijo Sjöblom 	2,36

M50: 
1) Pekka Salo 	3,00

Pallo:
T8: 1) Noora Raitanen 	17,97
2) Maarit Kontto 	14,67
3) Katriina Jasu 	10,95
4) Hanna Rauvola 	8,45

P8: 
1) Ville-Veikko Olli 	27,87
2) Matias Rauvola 	20,23
3) Hannes Kopra 	19,54

T9: 
1) Suvi Marttila 	26,56
2) Noora Valvee 	25,52
3) Kati Vastamäki 	21,40
4) Sonja Silvius 	17,39
5) Jolanda Paldanius 	15,00
6) Anna-Kaisa Arvo 	14,08
7) Pauliina Jasu 	10,81
8) Minea Talvio 	10,00

P9: 
1) Jere Sjöblom 	25,66
2) Tuomas Rauvola 	25,36
3) Taneli Sundell 	20,59
4) Tommi Halme 	17,88

Pituus:
T10: 
1) Heidi Rauvola 	335
2) Maija Jaakkola 	333
3) Laura Nieminen 	333
4) Janina Jalonen 	289
5) Niina Halme 	281
6) Krista Pihala 	274
7) Aino Tuomola 	261

P10: 
1) Jarkko Grönfors 	251
T11: 
1) Anniina Jasu 	328
2) Missu Mäkilä 	267

P11: 
1) Roni Pämppi 	390
2) Toni Nordlund 	302  

T13: 
1) Suvi Tähtivuori 	408
2) Tuulikki Marttila 	406
3) Emiilia Peltonen 	385
4) Annika Sjöblom 	289

Kiekko:
T15: 
1) Merita Kontto 	17,85
2) Nina Tähtivuori 	15,08
3) Saana Tyykilä 	13,66

P15: 
1) Jukka Leskinen 	32,96
2) Tommi Rauvola 	25,24
3) Mikko Tuomola 	15,56

Keihäs:
P17: 
1) Antti Koskinen 	33,44

Korkeus:
T15: 
1) Nina Tähtivuori 	128
2) Saana Tyykilä 	128
3) Merita Kontto 	128

P15: 
1) Jukka Leskinen 	140
2) Tommi Rauvola 	140
3) Mikko Tuomola 	134