EuVe yleisurheilu

Tulospalvelu

Eurajoen Veikkojen yleisurheilutilasto vuodelta 2002

Tytöt 9v. - ja Pojat 9v. -sarjoihin on laitettu kaikki 9- vuotiaat ja nuoremmat.

Tytöt 9v. 40 m

 1) Sanni From		7.1		Eurajoki	29.8.
 1) Liisa Koivunen	7.1		Eurajoki	29.8.
 1) Justiina Ketonen	7.1		Eurajoki	29.8.
 1) Laura Nieminen	7.1		Eurajoki	29.8.
 5) Suvi Marttila	7.3		Eurajoki	29.8.
 6) Anniina Jasu	7.4		Eurajoki	29.8.
 6) Maija Jaakkola	7.4		Eurajoki	29.8.
 8) Leena Jaakkola	7.5		Eurajoki	17.6.
 9) Julia Vaahtera	7.5		Eurajoki	29.8.
10) Laura Välimaa	7.7		Eurajoki	29.8.
10) Tanja Heino		7.7		Eurajoki	29.8.
10) Noora Valvee	7.7		Eurajoki	29.8.
13) Ida Viinamäki	7.8		Eurajoki	22.7.
13) Sanna Silvius	7.8		Eurajoki	17.6.
15) Liisa Jaakkola	8.0		Eurajoki	29.8.
16) Kati Vastamäki	8.1		Eurajoki	29.8.
16) Aino Tuomola	8.1		Eurajoki	17.6.
18) Netta Norava	8.3		Eurajoki	22.7.
18) Pauliina Jasu	8.3		Eurajoki	29.8.
20) Noora Nupponen	8.4		Eurajoki	17.6.
21) Emilia Kangas	8.5		Eurajoki	29.8.
21) Essi Juhala		8.5		Eurajoki	29.8.
23) Miia Koskiniemi	8.6		Eurajoki	29.8.
24) Minea Talvio	8.7		Eurajoki	22.7.
25) Henna-Sofia Heino	8.95		Eurajoki	17.6.
26) Emilia Sinervo	9.1		Eurajoki	22.7.
27) Maarit Kontto	9.2		Eurajoki	22.7.
28) Katja Keränen	9.3		Eurajoki	22.7.
28) Katriina Jasu	9.3		Eurajoki	29.8.
30) Anniina Veteläsuo	9.4		Eurajoki	29.8.
31) Petra Andsten	9.7		Eurajoki	22.7.
32) Susanna Uolia       10.0		Eurajoki	22.7.
33) Mariella Sjöblom    10.7		Eurajoki	22.7.
33) Roosa Vastamäki     10.7		Eurajoki	29.8.
35) Susanna Puukka      11.5		Eurajoki	29.8.
36) Venla Olli          12.6		Eurajoki	22.7.
37) Saara Pämppi        13.3		Eurajoki	22.7.
38) Reetta Keränen      21.5		Eurajoki	22.7.


Tytöt 9v. 150 m

 1) Roosa Tammi		24.9		Eurajoki	29.7.
 2) Sanni From		26.7		Eurajoki	29.7.
 3) Laura Nieminen	26.8		Eurajoki	29.7.
 4) Liisa Koivunen	27.6		Eurajoki	29.7.
 5) Justiina Ketonen	27.9		Eurajoki	29.7.
 6) Anniina Jasu	28.2		Eurajoki	29.7.
 7) Noora Valvee	28.9		Eurajoki	29.7.
 8) Suvi Marttila	29.1		Eurajoki	29.7.
 9) Leena Jaakkola	29.2		Eurajoki	29.7.
10) Kati Vastamäki	30.9		Eurajoki	29.7.
11) Minea Talvio	32.1		Eurajoki	29.7.
12) Henna-Sofia Heino	32.6		Eurajoki	29.7.
13) Liisa Jaakkola	33.2		Eurajoki	29.7.
14) Essi Juhala		35.8		Eurajoki	29.7.
15) Maarit Kontto	38.5		Eurajoki	29.7.
16) Katriina Jasu	40.4		Eurajoki	29.7.
17) Roosa Vastamäki	43.7		Eurajoki	29.7.


Tytöt 9v. 600 m

 1) Laura Nieminen	2.16,80		Eurajoki	  8.9.
 2) Liisa Koivunen	2.24,37		Eurajoki	  8.9.
 3) Maija Jaakkola	2.29,46		Eurajoki	  8.9.
 4) Leena Jaakkola	2.38,0		Eurajoki	22.7.
 5) Jenni Juhala	2.47,0		Eurajoki	22.7.


Tytöt 9v. Pituus

 1) Liisa Koivunen	318		Eurajoki	  1.8.
 2) Sanni From		313		Eurajoki	  1.8.
 3) Leena Jaakkola	305		Eurajoki	  1.8.
 4) Laura Nieminen	304		Eurajoki	29.8.
 5) Anniina Jasu	291		Eurajoki	26.5.
 5) Maija Jaakkola	291		Eurajoki	29.8.
 7) Suvi Marttila	280		Eurajoki	29.8.
 8) Noora Valvee	274		Eurajoki	29.8.
 9) Julia Vaahtera	262		Eurajoki	29.8.
10) Justiina Ketonen	252		Eurajoki	  1.8.
11) Taina Heino		244		Eurajoki	29.8.
12) Jenni Juhala	243		Eurajoki	  1.8.
13) Sanna Silvius	242		Eurajoki	17.6.
14) Kati Vastamäki	241		Eurajoki	  1.8.
15) Maarit Kontto	235		Eurajoki	  1.8.
16) Noora Nupponen	233		Eurajoki	17.6.
17) Pauliina Jasu 	230		Eurajoki	  1.8.
18) Liisa Jaakkola	229		Eurajoki	17.6.
19) Emilia Kangas	226		Eurajoki	29.8.
19) Aino Tuomola	226		Eurajoki	17.6.
21) Minea Talvio	217		Eurajoki	  1.8.
22) Petra Andsten	216		Eurajoki	  1.8.
23) Katja Keränen	196		Eurajoki	  1.8.
24) Henna-Sofia Heino	189		Eurajoki	  1.8.
25) Katriina Jasu	185		Eurajoki	  1.8.
26) Anniina Veteläsuo	171		Eurajoki	  1.8.
27) Essi Juhala		170		Eurajoki	  1.8.
28) Susanna Pruukka	154		Eurajoki	  1.8.
29) Roosa Vastamäki	152		Eurajoki	  1.8.
30) Mariella Sjöblom	140		Eurajoki	  1.8.
31) Saara Pämppi	127		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 9v. Korkeus

 1) Roosa Tammi 	80		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 9v. Kuula

 1) Leena Jaakkola	5.45		Eurajoki	  1.8.
 2) Anniina Jasu	4.01		Eurajoki	  1.8.
 3) Sanni From		3.77		Eurajoki	  1.8.
 4) Jenni Juhala	3.32		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 9v. Turbokeihäs

 1) Sanni From		8.89		Eurajoki	15.8.
 2) Justiina Ketonen	7.57		Eurajoki	15.8.
 3) Kati Vastamäki	7.54		Eurajoki	15.8.
 4) Noora Valvee	6.86		Eurajoki	15.8.
 4) Anniina Jasu	6.86		Eurajoki	15.8.
 6) Suvi Marttila	6.51		Eurajoki	15.8.
 7) Roosa Vastamäki	5.74		Eurajoki	15.8.
 8) Tanja Heino		5.70		Eurajoki	15.8.
 9) Maarit Kontto	5.28		Eurajoki	15.8.
10) Katja Keränen	4.19		Eurajoki	15.8.
11) Katriina Jasu	3.99		Eurajoki	15.8.
12) Pauliina Jasu	3.49		Eurajoki	15.8.
13) Anniina Veteläsuo	3.47		Eurajoki	15.8.
14) Essi Juhala		2.60		Eurajoki	15.8.
15) Venla Olli		2.59		Eurajoki	15.8.
16) Reetta Keränen	2.03		Eurajoki	15.8.


Tytöt 9v. Pallo

 1) Leena Jaakkola	29.40		Eurajoki	29.8.
 2) Liisa Koivunen	21.63		Eurajoki	  8.8.
 3) Laura Välimaa	20.09		Eurajoki	29.8.
 4) Sanni From		20.07		Eurajoki	17.6.
 5) Maija Jaakkola	19.20		Eurajoki	29.8.
 6) Anniina Jasu	16.73		Eurajoki	29.8.
 7) Justiina Ketonen	16.04		Eurajoki	  8.8.
 8) Roosa Tammi 	15.76		Eurajoki	  8.8.
 9) Kati Vastamäki	15.40		Eurajoki	  8.8.
10) Noora Valvee	14.62		Eurajoki	  8.8.
11) Suvi Marttila	14.46		Eurajoki	  8.8.
12) Tanja Heino		12.16		Eurajoki	  8.8.
13) Jenni Juhala	11.55		Eurajoki	  8.8.
14) Minea Talvio	10.98		Eurajoki	  8.8.
15) Maarit Kontto	10.88		Eurajoki	  8.8.
16) Aino Tuomola	10.60		Eurajoki	17.6.
17) Katja Keränen	10.58		Eurajoki	  8.8.
18) Laura Nieminen	10.52		Eurajoki	  8.8.
19 Liisa Jaakkola	10.48		Eurajoki	  8.8.
20) Sanna Silvius	10.06		Eurajoki	17.6.
21) Noora Nupponen	 8.43		Eurajoki	17.6.
22) Roosa Vastamäki	 8.25		Eurajoki	  8.8.
23) Oona Tammi 	  	 6.97		Eurajoki	  8.8.
24) Henna-Sofia Heino	 6.72		Eurajoki	  8.8.
25) Anniina Veteläsuo	 6.18		Eurajoki	  8.8.
26) Pauliina Jasu	 5.79		Eurajoki	  8.8.
27) Katriina Jasu	 5.54		Eurajoki	  8.8.
28) Mariella Sjöblom	 4.58		Eurajoki	  8.8.
29) Petra Andsten	 4.55		Eurajoki	  8.8.
30) Venla Olli		 3.08		Eurajoki	  8.8.
31) Reetta Keränen	 2.62		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 9v. 3-ottelu (40 m, pituus, pallo)

 1) Liisa Koivunen	420 (7.11, 308, 15.90)	Eurajoki	17.6.
 2) Leena Jaakkola	417 (7.44, 291, 24.42)	Eurajoki	17.6.
 3) Sanni From		409 (7.23, 289, 20.07)	Eurajoki	17.6.
 4) Anniina Jasu	289 (7.49, 261, 11.87)	Eurajoki	17.6.
 5) Laura Nieminen	267 (7.58, 276, 6.89)	Eurajoki	17.6.
 6) Noora Valvee	250 (7.76, 236, 13.52)	Eurajoki	17.6.
 7) Sanna Silvius	229 (7.81, 242, 10.06)	Eurajoki	17.6.
 8) Suvi Marttila	208 (7.94, 235, 9.58)	Eurajoki	17.6.
 9) Aino Tuomola	200 (8.03, 226, 10.60)	Eurajoki	17.6.
10) Tanja Heino		178 (8.41, 240, 9.36)	Eurajoki	17.6.
11) Noora Nupponen	168 (8.40, 233, 8.43)	Eurajoki	17.6.
12) Liisa Jaakkola	165 (8.44, 229, 8.99)	Eurajoki	17.6.
13) Pauliina Jasu	142 (8.50, 222, 5.74)	Eurajoki	17.6.
14) Henna-Sofia Heino	 73 (8.95, 136, 5.71)	Eurajoki	17.6.
15) Katriina Jasu	 59 (9.79, 170, 4.78)	Eurajoki	17.6.


Tytöt 10v. 60 m

 1) Suvi Tähtivuori	 9.49	+1.1	Eurajoki	  8.9.
 2) Sara Vanha-Rauvola	10.07		Eurajoki	26.5.
 3) Tuulikki Marttila	 9.9		Eurajoki	29.8.
 4) Henna Tahkoniemi	10.0		Eurajoki	17.6.
 5) Jonna Malin		10.1		Eurajoki	29.8.
 6) Anu-Liina Kopra	10.25		Eurajoki	17.6.
 7) Emiilia Peltonen	10.3		Eurajoki	29.8.
 8) Heini Sundell	10.5		Eurajoki	29.8.
 9) Outi Post		10.7		Eurajoki	22.7.
 9) Jonna Aikala	10.7		Eurajoki	29.8.
 9) Annika Sjöblom	10.7		Eurajoki	29.8.
12) Meri Lukkarinen	10.8		Eurajoki	22.7.
13) Liisa Koivunen	11.1		Eurajoki	22.7.
13) Leena Jaakkola	11.1		Eurajoki	22.7.
15) Kaisa Koivunen	11.16		Eurajoki	17.6.
16) Kiia Gustafsson	12.0		Eurajoki	22.7.
17) Jenni Juhala	12.4		Eurajoki	22.7.


Tytöt 10v. 150 m

 1) Sara Vanha-Rauvola	25.30		Eurajoki	25.7.


Tytöt 10v. 150 m

 1) Henna Tahkoniemi	25.2		Eurajoki	29.7.
 2) Anu-Liina Kopra	27.1		Eurajoki	29.7.
 3) Outi Post		28.4		Eurajoki	29.7.
 4) Jaana Ridal		28.7		Eurajoki	29.7.
 5) Annika Sjöblom	29.4		Eurajoki	29.7.
 6) Kaisa Koivunen	31.4		Eurajoki	29.7.


Tytöt 10v. 600 m

 1) Suvi Tähtivuori	2.12,02		Eurajoki	  8.9.
 2) Annika Sjöblom	2.38,7		Eurajoki	22.7.
 3) Outi Post		3.01,5		Eurajoki	22.7.


Tytöt 10v. 60 m aj.

 1) Suvi Tähtivuori	11.1		Eurajoki	15.8.
 2) Sanni From		13.0		Eurajoki	15.8.
 3) Anu-Liina Kopra	13.3		Eurajoki	15.8.
 4) Kaisa Koivunen	14.1		Eurajoki	15.8.
 5) Anniina Jasu	14.6		Eurajoki	15.8.
 6) Annika Sjöblom	16.0		Eurajoki	15.8.


Tytöt 10v. Pituus

 1) Suvi Tähtivuori	398		Eurajoki	  8.9.
 2) Henna Tahkoniemi	337		Eurajoki	  1.8.
 3) Anu-Liina Kopra	332		Eurajoki	  1.8.
 4) Outi Post		307		Eurajoki	  1.8.
 5) Heini Sundell	304		Eurajoki	29.8.
 6) Emiilia Peltonen	298		Eurajoki	29.8.
 7) Tuulikki Marttila	297		Eurajoki	29.8.
 8) Kaisa Koivunen	285		Eurajoki	  1.8.
 9) Annika Sjöblom	266		Eurajoki	  1.8.
10) Jonna Aikala	205		Eurajoki	29.8.


Tytöt 10v. Kolmiloikka

 1) Suvi Tähtivuori	7.61		Eurajoki	15.8.
 2) Anu-Liina Kopra	6.85		Eurajoki	25.7.
 3) Kaisa Koivunen	6.54		Eurajoki	15.8.


Tytöt 10v. Korkeus

 1) Suvi Tähtivuori	115		Eurajoki	  8.8.
 2) Anu-Liina Kopra	100		Eurajoki	  8.8.
 3) Kaisa Koivunen	 95		Eurajoki	  8.8.
 4) Outi Post		 90		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 10v. Kuula

 1) Suvi Tähtivuori	7.60		Eurajoki	  8.9.
 2) Kaisa Koivunen	7.59		Eurajoki	  1.8.
 3) Anu-Liina Kopra	6.90		Eurajoki	  1.8.
 4) Heini Sundell	6.48		Eurajoki	29.8.
 5) Emiilia Peltonen	6.27		Eurajoki	29.8.
 6) Tuulikki Marttila	5.50		Eurajoki	29.8.
 7) Jonna Aikala	5.45		Eurajoki	29.8.
 8) Henna Tahkoniemi	5.40		Eurajoki	  1.8.
 9) Outi Post		4.88		Eurajoki	  1.8.
10) Annika Sjöblom	2.43		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 10v. Kiekko

 1) Kaisa Koivunen	18.98		Eurajoki	15.8.
 2) Anu-Liina Kopra	17.11		Eurajoki	15.8.
 3) Suvi Tähtivuori	15.26		Eurajoki	15.8.


Tytöt 10v. Keihäs

 1) Suvi Tähtivuori	18.91		Eurajoki	  8.8.
 2) Kaisa Koivunen	18.00		Eurajoki	  8.8 
 3) Anu-Liina Kopra	16.26		Eurajoki	  8.8.
 4) Henna Tahkoniemi	11.93		Eurajoki	  8.8.
 5) Outi Post		 7.57		Eurajoki	  8.8.
 6) Annika Sjöblom	 2.81		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 10v. Moukari

 1) Suvi Tähtivuori	8.59		Eurajoki	15.8.


Tytöt 10v. 3-ottelu (60 m, pituus, kuula)

 1) Anu-Liina Kopra	644 (10.25, 332, 6.50)	Eurajoki	17.6.
 2) Henna Tahkoniemi	580 (10.00, 331, 4.80)	Eurajoki	17.6.
 3) Kaisa Koivunen	545 (11.16, 269, 7.29)	Eurajoki	17.6.
 4) Annika Sjöblom	218 (12.00, 238, 2.05)	Eurajoki	17.6.


Tytöt 11v. 60 m

 1) Tiia Tahkoniemi	10.09		Eurajoki	17.6.
 2) Tiia Lehtimäki	10.1		Eurajoki	29.8.
 3) Tuulia Lukkarinen	10.53		Eurajoki	17.6.


Tytöt 11v. 150 m

 1) Miamari Lammassaari	26.2		Eurajoki	29.7.
 2) Tiia Tahkoniemi	26.7		Eurajoki	29.7.


Tytöt 11v. Pituus

 1) Miamari Lammassaari	360		Eurajoki	  1.8.
 2) Tiia Lehtimäki	354		Eurajoki	29.8.
 3) Tiia Tahkoniemi	347		Eurajoki	  1.8.
 4) Tuulia Lukkarinen	264		Eurajoki	17.6.
 5) Jonna Malin		246		Eurajoki	29.8.


Tytöt 11v. Korkeus

 1) Miamari Lammassaari	100		Eurajoki	  8.8.
 2) Tiia Tahkoniemi	 90		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 11v. Kuula

 1) Tiia Tahkoniemi	6.80		Eurajoki	17.6.
 2) Jonna Malin	 	6.60		Eurajoki	29.8.
 3) Miamari Lammassaari	6.36		Eurajoki	  1.8.
 4) Tiia Lehtimäki	6.10		Eurajoki	17.6.
 5) Tuulia Lukkarinen	4.34		Eurajoki	17.6.


Tytöt 11v. Keihäs

 1) Miamari Lammassaari	11.91		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 11v. 3-ottelu (60 m, pituus, kuula)

 1) Tiia Tahkoniemi	673 (10.09, 329, 6.80)	Eurajoki	17.6.
 2) Tiia Lehtimäki	602 (10.33, 322, 6.10)	Eurajoki	17.6.
 3) Tuulia Lukkarinen	430 (10.53, 264, 4.34)	Eurajoki	17.6.


Tytöt 12v. 60 m

 1) Jasmiina Ketonen	 9.3		Eurajoki	29.8.
 2) Saana Tyykilä	 9.4		Eurajoki	29.8.
 3) Emmiina Kuusisto	 9.5	-2.1	Eurajoki	26.5.
 4) Merita Kontto	10.1		Eurajoki	29.8.
 5) Roosa Jaakkola	10.4		Eurajoki	29.8.


Tytöt 12v. 200 m

 1) Emmiina Kuusisto	32.8		Eurajoki	29.7.
 2) Saana Tyykilä	33.4		Eurajoki	29.7.
 3) Jasmiina Ketonen	34.0		Eurajoki	29.7.
 4) Merita Kontto	35.2		Eurajoki	29.7.


Tytöt 12v. 600 m

 1) Emmiina Kuusisto	2.02,25		Eurajoki	26.5.
 2) Roosa Jaakkola	2.12,1		Eurajoki	22.7.
 3) Merita Kontto	2.13,1		Eurajoki	22.7.
 4) Maria Koivunen	2.22,94		Eurajoki	17.6.
 5) Saana Tyykilä	2.27,93		Eurajoki	17.6.


Tytöt 12v. 1500 m

 1) Emmiina Kuusisto	6.29,2		Eurajoki	29.7.
 2) Merita Kontto	7.19,6		Eurajoki	29.7.
 3) Annika Sjöblom	8.02,6		Eurajoki	29.7.
 4) Anniina Jasu	8.19,5		Eurajoki	29.7.


Tytöt 12v. 60 m aj.

 1) Saana Tyykilä	12.6		Eurajoki	29.7.
 2) Emmiina Kuusisto	12.8		Eurajoki	29.7.
 3) Merita Kontto	13.3		Eurajoki	29.7.
 4) Maria Koivunen	16.37		Eurajoki	17.6.


Tytöt 12v. Pituus

 1) Maria Koivunen	387		Eurajoki	17.6.
 2) Emmiina Kuusisto	364		Eurajoki	  1.8.
 3) Saana Tyykilä	353	-0.2	Eurajoki	26.5.
 4) Jasmiina Ketonen	351		Eurajoki	  1.8.
 5) Roosa Jaakkola	345		Eurajoki	  1.8.
 6) Merita Kontto	342		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 12 v. Kolmiloikka

 1) Saana Tyykilä	8.10		Eurajoki	15.8.
 2) Emmiina Kuusisto	7.68		Eurajoki	15.8.
 3) Jasmiina Ketonen	7.63		Eurajoki	15.8.
 4) Merita Kontto	7.48		Eurajoki	15.8.

 
Tytöt 12v. Korkeus

 1) Emmiina Kuusisto	115		Eurajoki	  8.8.
 2) Merita Kontto	110		Eurajoki	25.7.


Tytöt 12v. Seiväs

 1) Merita Kontto	165		Eurajoki	  1.8.
 2) Jasmiina Ketonen	155		Eurajoki	  1.8.
 3) Saana Tyykilä	115		Eurajoki	  1.8.
 3) Emmiina Kuusisto	115		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 12v. Kuula

 1) Jenni Tähtivuori	8.60		Eurajoki	25.7.
 2) Merita Kontto	7.70		Eurajoki	  1.8.
 3) Enni Jaakkola	6.86		Eurajoki	29.8.
 4) Saana Tyykilä	6.59		Eurajoki	  1.8.
 5) Maria Koivunen	5.76		Eurajoki	17.6.
 6) Emmiina Kuusisto	5.51		Eurajoki	  1.8.
 7) Jasmiina Ketonen	5.49		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 12v. Kiekko

 1) Merita Kontto	21.32		Eurajoki	15.8.
 2) Saana Tyykilä	15.63		Eurajoki	15.8.
 3) Emmiina Kuusisto	14.70		Eurajoki	15.8.
 4) Jasmiina Ketonen	12.12		Eurajoki	15.8.


Tytöt 12v. Keihäs

 1) Jenni Tähtivuori	24.95		Eurajoki	  8.8.
 2) Merita Kontto	18.27		Eurajoki	  8.8.
 3) Emmiina Kuusisto	16.13		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 12v. Moukari

 1) Merita Kontto	17.27		Eurajoki	15.8.
 2) Saana Tyykilä	16.70		Eurajoki	15.8.


Tytöt 12v. 4-ottelu (60 m aj., pituus, kuula, 600 m)

 1) Saana Tyykilä	807 (12.91, 347, 6.07, 2.27,93)	Eurajoki	17.6.
 2) Maria Koivunen	724 (16.37, 387, 5.76, 2.22,94)	Eurajoki	17.6.


Tytöt 13v. 60 m

 1) Nina Tähtivuori	8.8		Eurajoki	29.8.
 2) Jessi Grönberg	9.4		Eurajoki	22.7.
 3) Katariina Heikkilä	9.7		Eurajoki	29.8.


Tytöt 13v. 200 m

 1) Jessi Grönberg	30.2		Eurajoki	29.7.
 2) Minna Ruokamo	31.2		Eurajoki	29.7.
 3) Nina Tähtivuori	31.67	+1.5	Eurajoki	25.7.


Tytöt 13v. 600 m

 1) Jessi Grönberg	2.17,9		Eurajoki	22.7.


Tytöt 13v. Pituus

 1) Jessi Grönberg	414		Eurajoki	  1.8.
 2) Nina Tähtivuori	406	-1.9	Eurajoki	26.5.


Tytöt 13v. Kolmiloikka

 1) Nina Tähtivuori	8.61		Eurajoki	15.8.


Tytöt 13v. Korkeus

 1) Nina Tähtivuori	131		Eurajoki	  8.8.
 1) Saana Tyykilä	131		Eurajoki	29.8.
 3) Katariina Heikkilä	115		Eurajoki	29.8.
 4) Merita Kontto	110		Eurajoki	29.8.
 5) Laura Välimaa	100		Eurajoki	29.8.


Tytöt 13v. Kuula

 1) Nina Tähtivuori	9.10		Eurajoki	  8.9.
 2) Jessi Grönberg	7.61		Eurajoki	  1.8.
 3) Katariina Heikkilä	7.09		Eurajoki	29.8.


Tytöt 13v. Kiekko

 1) Nina Tähtivuori	15.25		Eurajoki	15.8.


Tytöt 13v. Keihäs

 1) Nina Tähtivuori	20.17		Eurajoki	  8.8.


Tytöt 13v. Moukari

 1) Nina Tähtivuori	22.39		Eurajoki	15.8.


Tytöt 14v. 100 m

 1) Noora Ojala		14.49	-1.6	Punkalaidun	  6.6.
 2) Maria Vanha-Rauvola	14.72	-4.8	Eurajoki	26.5.


Tytöt 14v. 300 m

 1) Noora Ojala		52.45		Eurajoki	25.7.


Tytöt 14v. 80 m aj.

 1) Maria Vanha-Rauvola	15.30	+0.8	Eurajoki	25.7.


Tytöt 14v. Pituus

 1) Heidi Nordvall	469		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 14v. Korkeus

 1) Maria Vanha-Rauvola	130		Eurajoki	26.5.


Tytöt 14v. Kuula

 1) Heidi Nordvall	10.85		Eurajoki	  1.8.
 2) Maria Vanha-Rauvola	 9.40		Eurajoki	26.5.


Tytöt 15v. 100 m

 1) Hanna From		14.6		Eurajoki	29.8.
      Hanna From	14.73	+1.6	Eurajoki	  8.9.
 2) Fiina Jaakkola	15.4		Eurajoki	29.8.


Tytöt 15v. 80 m aj.

 1) Hanna From		16.34		Eurajoki	17.6.


Tytöt 15v. Pituus

 1) Hanna From		420		Eurajoki	  1.8.


Tytöt 15v. Korkeus

 1) Hanna From		130		Eurajoki	17.6.
 2) Fiina Jaakkola	115		Eurajoki	29.8.


Tytöt 15v. Kolmiloikka

 1) Hanna From		8.73		Eurajoki	15.8.


Tytöt 15v. Kuula

 1) Fiina Jaakkola	8.37		Eurajoki	26.5.


Tytöt 15v. Kiekko

 1) Maija Elo		24.44		Eurajoki	25.7.


Tytöt 15v. Keihäs

 1) Fiina Jaakola	30.63		Eurajoki	  8.9.
 2) Niina Kontto	18.41		Eurajoki	25.7.


Tytöt 15v. 5-ottelu (80m aj., pituus, keihäs, korkeus, 600 m)

 1) Hanna From	576 (16.34, - , - , 130, - )	Eurajoki	17.6.


Pojat 9v. 40 m

 1) Tuure Heikkilä	6.7		Eurajoki	17.6.
      Tuure Heikkilä	6.83	+1.5	Eurajoki	  8.9.
 2) Roni Pämppi		7.0		Eurajoki	29.8.
 2) Jesse Varjus	7.0		Eurajoki	17.6.
 4) Toni Nordlund	7.3		Eurajoki	29.8.
 5) Sami Jalonen	7.4		Eurajoki	29.8.
 5) Samuli Veteläsuo	7.4		Eurajoki	29.8.
 7) Lauri Kuronen	7.5		Eurajoki	29.8.
 8) Kristian Penttinen	7.6		Eurajoki	29.8.
 9) Janne Salovaara	7.7		Eurajoki	29.8.
10) Riku Juhala		7.8		Eurajoki	29.8.
11) Konsta Valaranta	7.9		Eurajoki	29.8.
12) Taneli Sundell	7.9		Eurajoki	29.8.
12) Tuomas Rauvola	7.9		Eurajoki	17.6.
14) Jarkko Grönfors	8.0		Eurajoki	29.8.
15) Jere Sjöblom	8.1		Eurajoki	22.7.
15) Eetu From		8.1		Eurajoki	29.8.
17) Santeri Perttula	8.2		Eurajoki	29.8.
18) Markus Korsimaa	8.5		Eurajoki	29.8.
18) Ville-Veikko Olli	8.5		Eurajoki	29.8.
20) Mikko Leskinen	8.6		Eurajoki	29.8.
20) Roni Salonen	8.6		Eurajoki	29.8.
20) Arttu Sillanpää	8.6		Eurajoki	29.8.
20) Hannes Kopra	8.6		Eurajoki	17.6.
24) Ville-Pekka Sundell	8.7		Eurajoki	29.8.
24) Tuomas Karp		8.7		Eurajoki	29.8.
26) Matias Rauvola	8.9		Eurajoki	29.8.
26) Alex Peltola	8.9		Eurajoki	17.6.
28) Markus Keränen	9.0		Eurajoki	22.7.
29) Miika Ruohola	9.1		Eurajoki	22.7.
30) Iiro Kuronen	9.2		Eurajoki	29.8.
30) Riku Salonen	9.2		Eurajoki	29.8.
32) Riku Andsten	9.3		Eurajoki	22.7.
33) Hannes Heikkilä	9.5		Eurajoki	22.7.
34) Matias Vaahtera	9.6		Eurajoki	22.7.
35) Konsta Urhonen	9.7		Eurajoki	22.7.
36) Ville-Veikko Olli	9.8		Eurajoki	17.6.
37) Juuso Laaksonen    10.1		Eurajoki	29.8.
38) Toni Jalonen       10.3		Eurajoki	22.7.
39) Juho Jaakkola      10.9		Eurajoki	22.7.
40) Joakim Ketonen     11.8		Eurajoki	22.7.
41) Joonas Ruohola     13.6		Eurajoki	22.7.


Pojat 9v. 150 m

 1) Roni Pämppi		26.0		Eurajoki	29.7.
 2) Tuure Heikkilä	26.7		Eurajoki	29.7.
 3) Kristian Penttinen	29.5		Eurajoki	29.7.
 4) Tuomas Rauvola	30.0		Eurajoki	29.7.
 5) Riku Juhala		31.1		Eurajoki	29.7.
 6) Markus Keränen	32.2		Eurajoki	29.7.
 7) Jarkko Grönfors	32.7		Eurajoki	29.7.
 8) Eetu From 		34.5		Eurajoki	29.7.
 9) Santeri Perttula	36.0		Eurajoki	29.7.
10) Tuomas Karp		36.1		Eurajoki	29.7.
11) Hannes Kopra	37.5		Eurajoki	29.7.
12) Matias Rauvola	39.0		Eurajoki	29.7.
13) Konsta Urhonen	39.3		Eurajoki	29.7.
14) Juuso Laaksonen	42.4		Eurajoki	29.7.
15) Elmeri Perttula	44.1		Eurajoki	29.7.
16) Juho Jaakkola	46.3		Eurajoki	29.7.
17) Joakim Ketonen	56.7		Eurajoki	29.7.


Pojat 9v. 600 m

 1) Roni Pämppi		2.17,6		Eurajoki	22.7.
 2) Tuure Heikkilä	2.24,6		Eurajoki	22.7.
 3) Tuomas Rauvola	2.26,4		Eurajoki	22.7.
 4) Jarkko Grönfors	2.54,9		Eurajoki	22.7.


Pojat 9v. Pituus

 1) Tuure Heikkilä	348		Eurajoki	  8.9.
 2) Roni Pämppi		336		Eurajoki	29.8.
 3) Jesse Varjus	323		Eurajoki	17.6.
 4) Tuure Heikkilä	321		Eurajoki	  1.8.
 5) Samuli Veteläsuo	306		Eurajoki	  1.8.
 6) Toni Nordlund	305		Eurajoki	17.6.
 7) Tuomas Rauvola	278		Eurajoki	  1.8.
 8) Janne Salovaara	274		Eurajoki	29.8.
 9) Panu Aikala		272		Eurajoki	29.8.
10) Konsta Valaranta	270		Eurajoki	29.8.
