EuVe yleisurheilu

Tulospalvelu

Maastojuoksujen 3. osakilpailu
26.4.1999 Sydänmaa, Koulu

Eurajoen Veikkojen maastojuoksun sarjakilpailun 3. osakilpailu juostiin maanantaina Sydänmaan koululla. Kilpailijoita yhteensä 157.

Tytöt 6v 200m

1.  Laura Välimaa			0.51
2.  Leena Jaakkola			0.52
3.  Susanna Nieminen			0.58
4.  Anniina Jasu			0.59
5.  Maija Jaakkola			1.02
6.  Missu Mäkilä			1.03
7.  Heidi Rauvola			1.04
8.  Meri Karonen			1.05
9.  Liisa Koivunen			1.06
10.  Anniina Anttila			1.07
11.  Susanna Juhola			1.08
12.  Jonna Kiikola			1.09
13.  Tea Mikkola			1.10
14.  Aino Tuomola			1.14
15.  Fanny Siitonen			1.17
16.  Tanja Heino			1.27
17.  Minttu Mäkilä			1.28
18.  Marika Korsimaa			1.42
19.  Pauliina Jasu			1.47
20.  Maarit Kontto			1.51
21.  Kaisa-Maria Jussila		2.26

Tytöt 7v 350m

1.  Suvi Tähtivuori			1.43
2.  Anna Laitinen			1.44
3.  Sara Vanha-Rauvola			1.46
4.  Anu-Liina Kopra			1.52
5.  Heini Sundell			2.00
6.  Kristiina Kaukkila			2.02
7.  Laura-Kaisa Jäpölä			2.05
8.  Heidi Seikkula			2.09
9.  Riia Mäkilä				2.15
10.  Kaisa Koivunen			2.17
11.  Anna Nordlund			2.19
12.  Annika Sjöblom			2.20
13.  Janina Nieminen			

Tytöt 8v 700m

1.  Miamari Lammassaari			3.22
2.  Jenni Katajamäki			3.39
3.  Mia Metsäranta			3.53
4.  Jenna Nurmi				4.06
5.  Sani Lappalainen			4.06
6.  Pia Jokela				4.07

Tytöt 9v 700m

1.  Kaisa Asikainen			3.11
2.  Emmiina Kuusisto			3.15
3.  Merita Kontto			3.27
4.  Roosa Jaakkola			3.32
5.  Jenni Helin				3.34
6.  Johanna Rantanen			3.36
7.  Saana Lappalainen			3.37
8.  Iida Kylänpää			3.40
9.  Saana Tyykilä			3.41
10.  Maija Salonen			3.44
11.  Jemina Eeva			3.46
12.  Mira Nordlund			3.47
13.  Niina Itkonen			3.48
14.  Sini Mäkilä			4.15
15.  Johanna Santapere			5.02

Tytöt 10v 1000m

1.  Eeva Asikainen			4.08
2.  Emma Laitinen			4.09
3.  Anna Salonen			5.05
4.  Jenni Rantanen			5.06
5.  Anna-Maria Jäpölä			5.13
6.  Nina Tähtivuori			5.14
7.  Katariina Heikkilä			5.32
8.  Sirke Hurnanen			6.08
9.  Armi Tiihonen			6.16

Tytöt 11v 1300m

1.  Meri Lampinen			6.03
2.  Tuuli Lampinen			6.03
3.  Heidi Jalonen			6.15
4.  Emmi Mäkitalo			6.18
5.  Noora Ojala				7.17
6.  Johanna Tahkoniemi			7.20
7.  Janette Shwartz			8.55

Tytöt 12v 1600m

1.  Elina Kataja			5.48
2.  Hanna From				5.49
3.  Linda Nikula			6.23
4.  Paula Levä				6.56
5.  Fiina Jaakkola			7.15

Tytöt 13v 1600m

1.  Elina Mäkitalo			8.10

Tytöt 14v 1900m

1.  Jenni From				10.09
2.  Elina Sepponen			10.25

Naiset 17 3200m

1.  Lenita Lempainen			14.57

Pojat 6v 200m

1.  Jesse Varjus			0.54
2.  Rami Ruohonen			0.56
3.  Sami Jalonen			1.04
4.  Teemu Tahkoniemi			1.06
5.  Markus Korsimaa			1.08
6.  Risto-Matti Jussila			1.09
7.  Samu Peltola			1.19
8.  Jukka Nordlund			1.12
9.  Kari Roslöf				1.13
10.  Mika Nuotio			1.13
11.  Juho Eeva				1.23
12.  Jere Jokela			1.24
13.  Taneli Sundell			1.26
14.  Ville-Pekka Sundell		1.27
15.  Juuso Juhala			2.03

Pojat 7v 350m

1.  Riku Väkiparta			1.37
2.  Janne Virta				1.43
3.  Jere Narkko				1.47
4.  Ropi Tyykilä			1.52
5.  Petri Ikonen			1.53
6.  Tuomas Uolia			1.56
7.  Juha Kuusisto			2.06
8.  Jori Laaksonen			2.10
9.  Antti Heininen			2.13
10.  Santeri Stenvall			2.16

Pojat 8v 700m

1.  Juho Välimaa			3.06
2.  Einari Jaakkola			3.07
3.  Vili Peippo				3.16
4.  Kristian Tahkoniemi			3.18
5.  Jere Laaksonen			3.29
6.  Niko Jalonen			3.37
7.  Matti Mäkitalo			3.48
8.  Mika Parviainen			3.49
9.  Antti Siivonen			4.02

Pojat 9v 700m

1.  Mikko Tuomola			3.05
2.  Joni Kiikola			3.20
3.  Aleksi Majaneva			3.22
4.  Iiro Tahkoniemi			3.23
5.  Jani Kouva				3.24
6.  Ville-Veikko Vanne			3.34
7.  Tommi Rauvola			3.40
8.  Jukka-Pekka Kataja			3.44
9.  Martti Pere				3.46
10.  Teemu Viitasalo			3.51
11.  Riku Loikku			3.53
12.  Marko Lehtinen			4.02
13.  Tero Mikkola			4.05

Pojat 10v 1000m

1.  Ville Kaukkila			4.24
2.  Lauri Valtonen			4.26
3.  Markus Nurmi			4.28
4.  Jarkko Paasikivi			4.29
5.  Toni Hyrskylahti			4.38
6.  Jesse Kylänpää			5.02
7.  Juho Salmi				5.05
8.  Ilmari Aaltonen			5.09
9.  Miiro Lehto				5.10
10.  Tomi Heino				5.13
	
Pojat 11v 1300m

1.  Simo Salmi				5.43
2.  Tony Niemi				6.03
3.  Petteri Kuusisto			6.05
4.  Teemu Lahtinen			6.10
5.  Jussi Salonen			6.22
6.  Sauli Andrell			6.43
7.  Henrik Mäkilä			9.38

Pojat 12v 1300m

1.  Antti Poukka			5.40
2.  Kalle Tuomola			5.42
3.  Juha Sepponen			6.00
4.  Janne Jalo				6.25
5.  Jani Tähtivuori			6.47

Pojat 13v 1600m

1.  Jukka-Pekka Tahkoniemi		7.10
2.  Niko Parviainen			8.12
3.  Riku Vanha-Rauvola			8.25

Pojat 14v 1900m

1.  Tommi Raitanen			8.44
2.  Miika Lahtinen			8.45

Miehet 17v 2500m

1.  Aleksi Aaltonen			10.53

Miehet 40v 2500m

1.  Reijo Sjöblom			10.43

Miehet 50v 2500m

1.  Pekka Salo				11.59

Hölkkäsarja 2500m

1.  Kari Tiihonen			13.12