EuVe yleisurheilu

Tulospalvelu

Karnevaalikisat 2.
29.7.1999 Eurajoki, urheilukenttä

Tulokset:

T6 150m

1.  Laura Välimaa		29,1
2.  Sanni From			30,9
3.  Leena Jaakkola		33,2
4.  Maija Jaakkola		35,3
5.  Anniina Jasu		35,5
6.  Justiina Ketonen		35,8
7.  Liisa Koivunen		37,4
8.  Noora Valvee		41,9
9.  Noora Juhola		43,6
10. Jasmine Narkko		44,1
11. Henna Tiihonen		46,5
12. Pauliina Jasu		51,1
13. Maarit Kontto		51,9
14. Jenna Grunström		51,4
15. Marika Korsimaa		59,7



T7 150m

1.  Suvi Tähtivuori		27,0
2.  Anu-Liina Kopra		28,0
3.  Outi Post			30,7
4.  Kristiina Kaukkila		31,6
5.  Kaisa Koivunen		34,9



T8 150m

1.  Miamari Lammassaari		28,9
2.  Jenni Katajamäki		29,5
3.  Meri Kahala			32,5
4.  Mia Metsäranta		34,2



T9 150m

1.  Emmiina Kuusisto		26,6
2.  Saana Tyykilä		27,9
3.  Merita Kontto		28,2
4.  Saana Lappalainen		28,3
5.  Johanna Rantanen		28,5
6.  Jasmiina Ketonen		28,6
7.  Johanna Santapere		35,8



T10 150m

1.  Eeva Lehtikangas		26,6
2.  Katariina Heikkilä		29,4
3.  Sirke Hurnanen		32,2
4.  Laura Grönman		33,5



T11 150m

1.  Meri Lampinen		23,3
2.  Tuuli Lampinen		23,7
3.  Heidi Jalonen		24,3
4.  Noora Ojala			24,3



T12 200m

1.  Jaana Malila	RU	34,2
2.  Hanna From			36,2
3.  Fiina Jaakkola		37,2
4.  Niina Kontto		37,2
5.  Miisa Lehto			37,9



T13 200m

1.  Elina Mäkitalo		33,2



T10 60m aj.

1.  Emmiina Kuusisto		13,0
2.  Suvi Tähtivuori		13,1
3.  Saana Tyykilä		13,4
4.  Merita Kontto		13,6
5.  Katariina Heikkilä		14,0
6.  Jasmiina Ketonen		14,2
7.  Johanna Rantanen		15,8
8.  Kristiina Kaukkila		16,8
9.  Outi Post			17,4



T11 60m aj.

1.  Tuuli Lampinen		10,7
2.  Meri Lampinen		11,0
3.  Heidi Nordvall	RU	11,0
4.  Heidi Jalonen		11,5
5.  Noora Ojala			11,7



T12 60m aj.

1.  Jaana Malila	RU	12,9
2.  Fiina Jaakkola		14,2
3.  Hanna From			14,3
4.  Miisa Lehto			16,0
5.  Niina Kontto		16,6



T14 80m aj.

1.  Jenni From			18,2



P6 150m

1.  Jesse Varjus		32,7
2.  Riku Valvee			36,0
3.  Markus Korsimaa		40,3
4.  Johan Sjövall		46,4
5.  Mikko Törmänen		46,6
6.  Miska Rosvall		49,1
7.  Ville Kahala		49,9
8.  Anssi Juhola		51,1
9.  Carl Sjövall		1.03,6
10. Juho Syran			1.07,8
11. Niko Grunström		1.11,9



P7 150m

1.  Riku Väkiparta		28,6
2.  Ropi Tyykilä		30,1
3.  Tommi Pajunen		31,4
4.  Jere Narkko			32,7
5.  Niko Tammi			33,1
6.  Jori Laaksonen		34,0
7.  Juho Kuusisto		35,4



P8 150m

1.  Juho Välimaa		25,6
2.  Einari Jaakkola		26,5
3.  Jere Laaksonen		26,9
4.  Jonne Hakanen		26,9
5.  Joel Hakanen		28,9
6.  Iikka Rosvall		34,2



P9 150m

1.  Joni Kiikola		27,2
2.  Toni Tammi			28,3
3.  Jami Annala			33,4



P10 150m

1.  Toni Hyrskylahti		24,2
2.  Markus Nurmi		24,8
3.  Juho Salmi			25,7
4.  Miiro Lehto			29,8



P11 150m

1.  Antti Koskinen		22,5
2.  Simo Salmi			23,1
3.  Janne Alanen		23,9
4.  Timo Post			24,1
5.  Teemu Lahtinen		27,1



P12 200m

1.  Tuomas Tamminen		36,0



P13 200m

1.  Jukka-Pekka Tahkoniemi	31,3
2.  Niko Parviainen		34,2



P15 300m

1.  Anselm Tamminen		49,8



P13 1500m

1.  Jukka-Pekka Tahkoniemi	5.43,3



P14 2000m

1.  Miika Lahtinen		10.14,9



M17 3000m

1. Jussi Uusitalo		10.02,5



M19 3000m

1.  Pasi Mäkelä			11.26,4



P10 60m aj.

1.  Toni Hyrskylahti		11,6
2.  Markus Nurmi		11,9
3.  Joni Kiikola		12,5
4.  Juho Salmi			12,6
5.  Jonne Hakanen		13,1
6.  Miiro Lehto			13,4
7.  Joel Hakanen		14,4
8.  Toni Tammi			14,5
9.  Ropi Tyykilä		16,0
10. Iikka Rosvall		16,8
11. Niko Tammi			18,7



P11 60m aj.

1.  Janne Alanen		10,9
2.  Antti Koskinen		11,0
3.  Simo Salmi			11,2
4.  Timo Post			11,5
5.  Teemu Lahtinen		12,4



P12 60m aj.

1.  Tuomas Tamminen		14,5
2.  Weerapong Phuphusit		16,1



P13 60m aj.

1.  Jukka-Pekka Tahkoniemi	13,8
2.  Niko Parviainen		15,3



P14 80m aj.

1.  Miika Lahtinen		19,7



P15 100m aj.

1.  Henri Latva			16,0
2.  Anselm Tamminen		21,1